Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 227 |
タイトル | The direct causes, the root cause from our organizational structures and the preventive measures for the safety regulation breach regarding the operation of the emergency air ventilation systems in the main control room in the Unit 5 of Kashiwazaki Kariwa nuclear Power Station (Attachment) |
情報提供機関 | 東京電力 |
掲載日 | 2012-04-16 |
言語 | eng |
ページ数 | 36p. |
種別 | other |
ファイル形式 | |
分類 | 4-6-2 根本原因分析 |
分類 | 2-3-4 長期運用管理 |
上位階層分類(自動付与) | 4-6 緊急事態と緊急時対応分析 2-3 運転 |
内容 | Kashiwazaki Kariwa Nuclear Power Station |
情報源 | 保存されたウェブページへ |
上位階層ページタイトル | Report of the investigation result for the safety regulation breach in the Unit 5 of Kashiwazaki Kariwa nuclear power station to NISA |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/37064 |
WARP保存日 | 2013-01-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。