Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 183 |
タイトル | 雲母鉱物のほつれたエッジサイトにおけるセシウム吸着の第一原理計算 | ||
翻訳タイトル | First-principles calculation studies for Cs absorption in frayed edge sites in micaceous clay mineral | ||
著者 | 奥村 雅彦 (日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 中村 博樹 (日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 町田 昌彦 (日本原子力研究開発機構) | ||
会議開催日 | 2013-03-26 | ||
言語 | jpn | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 6-2-1-1 分離 | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-2-1 除染 | ||
内容 | セッション:「放射性廃棄物処分と環境」 | ||
情報源 | 文献複写申込へ関連URL関連URL | ||
会議名 | 日本原子力学会2013年春の年会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/41472 | ||
WARP保存日 | 2014-03-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。