Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 159 |
タイトル | 福島第一原子力発電所除染のための線量率測定・評価技術 (2) - 原子炉建屋内へのガンマカメラ適用 | ||||
翻訳タイトル | Dose rate measurement and evaluation methods for decontamination in the Fukushima daiichi nuclear power plant (2) - applicability study of the gamma camera in reactor building | ||||
著者 | 石津 崇章 | ||||
著者 | 高橋 勲 | ||||
著者 | 田所 孝広 | ||||
著者 | 岡田 耕一 | ||||
著者 | 藤島 康剛 | ||||
著者 | 上野 陽平 | ||||
著者 | 遠藤 洋 | ||||
著者 | 上野 雄一郎 ((株)日立製作所・中央研究所) | ||||
著者 | 名雲 靖 ((株)日立製作所・日立研究所) | ||||
著者 | 高橋 拓也 (HGNE) | ||||
会議開催日 | 2013-03-26 | ||||
言語 | jpn | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 5-1-1-1 放射線サーベイ/モニタリング/エネルギースペクトル | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||
内容 | セッション:「保健物理・環境科学」 | ||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/41551 | ||||
WARP保存日 | 2014-03-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。