Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 220 |
タイトル | 燃料デブリの臨界管理技術の開発 (1) - 開発計画と臨界シナリオ | ||||
翻訳タイトル | Criticality control technique development for Fukushima daiichi fuel debris (1) - development plan and criticality scenario | ||||
著者 | 林 大和 ((株)東芝) | ||||
著者 | 近藤 貴夫 (日立GEニュークリア・エナジー (株)) | ||||
著者 | 夏目 智弘 (三菱重工業 (株)) | ||||
著者 | 大山 勝義 (東京電力 (株)) | ||||
会議開催日 | 2013-03-26 | ||||
言語 | jpn | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||
分類 | 5-5-11 核燃料物質計量管理 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 5-5 廃止措置 | ||||
内容 | セッション:「炉物理、核データ、臨界安全」 | ||||
情報源 | 文献複写申込へ関連URL | ||||
会議名 | 日本原子力学会2013年春の年会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/41583 | ||||
WARP保存日 | 2014-03-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。