Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 91 |
タイトル | 風化促進試験による焼却主灰の風化変質がセシウムの挙動に与える影響 | ||||||
翻訳タイトル | Impacts on the behavior of cesium affected by weathering alteration of main incineration ash at accelerated weathering test | ||||||
著者 | 東條 安匡 | ||||||
著者 | 岩本 早織 | ||||||
著者 | 松尾 孝之 | ||||||
著者 | 黄 仁姫 | ||||||
著者 | 松藤 敏彦 (北海道大学・大学院・工学研究院) | ||||||
著者 | 島岡 隆行 (九州大学・大学院・工学研究院) | ||||||
会議開催日 | 2013-06-05 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
種別 | proceedings | ||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||
分類 | 6-2-3 廃棄物管理 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 6-2 環境修復 | ||||||
内容 | セッション:「P5. 放射性廃棄物の分離・保管とその技術、水処理技術」 | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
会議名 | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/42118 | ||||||
WARP保存日 | 2014-03-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。