Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 187 |
タイトル | アバランシェ・フォトダイオードを用いた陽電子寿命-運動量相関(AMOC)測定システムの開発 |
翻訳タイトル | Development of a positron age - momentum correlation (AMOC) system using an avalanche photodiode |
著者 | 南雲 一章 (東北大学・金属材料研究所) |
著者 | 下平 昌樹 (東北大学・大学院・工学研究科) |
著者 | 井上 耕治 (東北大学・金属材料研究所) |
著者 | 外山 健 (東北大学・金属材料研究所) |
著者 | 永井 康介 (東北大学・金属材料研究所) |
会議開催日 | 2014-07-07 |
言語 | jpn |
ページ数 | p.72 |
種別 | proceedings |
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) |
分類 | 2-2-5 格納システム |
上位階層分類(自動付与) | 2-2 設計 |
内容 | セッション:「陽電子消滅 (1)」 |
情報源 | ![]() |
会議名 | ![]() |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/58828 |
WARP保存日 | 2015-03-10 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。