Title | Effect of immersion history in hot artificial seawater on strength property of fuel cladding tube irradiated in BWR |
Alternative title | BWR燃料被覆管の強度特性に及ぼす温海水浸漬の影響評価 |
Author | Suzuki, Kazuhiro (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Toyokawa, Takuya (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Motooka, Takafumi (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Tsukada, Takashi (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Ueno, Fumiyoshi (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Suzuki, Miho (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Terakawa, Yuto (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Ichise, Kenichi (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Numata, Masami (Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Kikuchi, Hiroyuki (Japan Atomic Energy Agency) |
Issued date | 2014-09-08 |
Language | jpn |
Page | p.171 |
Type | proceedings |
File Format | TEXT (paper-based) |
Taxonomy | 5-1-2-2 Experimental and/or numerical analysis/simulation |
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-1-2 Fuel condition diagnostics |
Subject/Session_name | Session:Reactor Chemistry, Radiation Chemistry, Corrosion Chemistry, Water Chemistry Control |
Information source | Go to literature copy application Relation URL |
Meeting title | 2014 Fall Annual Meeting of the Atomic Energy Society of Japan |
Related content |
|
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/59136 |
collect date(WARP) | 2015-03-10 |