Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 161 |
タイトル | 過酷事故解析コードMAAPによる炉内状況把握に関する研究 (7) - 解析モデルの高度化状況 | ||
翻訳タイトル | Study on ascertaining and analyzing reactor core status by modular accident analysis program (MAAP) code (7) - enhancement status of analysis models | ||
著者 | 堀江 英樹 (国際廃炉研究開発機構; (株)東芝) | ||
著者 | 堺 紀夫 (国際廃炉研究開発機構; (株)東芝) | ||
著者 | 小島 良洋 (国際廃炉研究開発機構; (株)東芝) | ||
著者 | 藤井 正 (国際廃炉研究開発機構;日立GEニュークリア・エナジー (株)) | ||
会議開催日 | 2014-09-08 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.302 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||
内容 | セッション:「原子力安全工学 (原子力施設・設備,PSAを含む)」 | ||
情報源 | ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/59188 | ||
WARP保存日 | 2015-03-10 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。