Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 94 |
Title | 原子炉注水に係るクロスチェック解析(最終報告) (資料2) | ||||||||||||||
Publisher | 原子力規制委員会 (旧 原子力安全・保安院) | ||||||||||||||
Issued date | 2011-12-09 | ||||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||||
Page | 72p. | ||||||||||||||
Type | presentation | ||||||||||||||
File Format | |||||||||||||||
Taxonomy | 3-2-6 Long term safe condition | ||||||||||||||
Taxonomy | 5-1-2 Fuel condition diagnostics | ||||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 3-2 Accident management implementation 5-1 Accident phenomena and progression | ||||||||||||||
Subject/Session_name | 原子力安全基盤機構, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所2号機, 福島第一原子力発電所3号機, 福島第一原子力発電所4号機, 安全, 原子炉格納容器, 圧力容器, 使用済燃料貯蔵, 高レベル放射性廃棄物, 放射性廃棄物管理 | ||||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/76400 | ||||||||||||||
collect date(WARP) | 2012-09-20 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.