Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 75 |
タイトル | 中断した観測記録を用いてシミュレーション解析を実施する妥当性について(東京電力(株)福島第一、第二原子力発電所) (建築物・構造1-5-1) | ||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 (旧 原子力安全・保安院) | ||
掲載日 | 2011-09-29 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 8p. | ||
種別 | presentation | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 1-2-5 事故と経過の独立的評価 | ||
分類 | 3-1-1-1 外部起因事象 | ||
上位階層分類(自動付与) | 1-2 組織 3-1-1 安全解析結果 | ||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地震, 津波, 地震波, 建物 | ||
情報源 | ![]() | ||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||
関連するコンテンツ |
|
||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/76465 | ||
WARP保存日 | 2012-09-20 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。