Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 105 |
タイトル | 2011年3月11日から2011年4月30日までの東電福島第一原発事故に関連した記者会見において会見担当者等が説明用等に所持していた資料等のうち、燃料棒、圧力容器、格納容器の状態、事象進展予測などについて記載しているもの | ||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 (旧 原子力安全・保安院) | ||||||||||
掲載日 | 2011-03-16 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 239p. | ||||||||||
種別 | other | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 4-2 緊急時対応 | ||||||||||
分類 | 3-2 事故管理実施 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 4. 緊急事態準備と対応 3. 事故管理 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子力事故, 冷却材喪失事故, 爆発, 冷却系統, 電源, 法律, 圧力容器, 核燃料, 使用済燃料貯蔵, 国際原子力事象評価尺度, 放射線モニタリング, 線量, 線量率, 数値データ, | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 行政文書開示請求を受けた文書の公開について | ||||||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/76715 | ||||||||||
WARP保存日 | 2012-09-20 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。