Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 120 |
タイトル | 福島原発事故で発生した廃棄物の合理的な処理・処分システム構築に向けた基盤研究 (39) - ベントナイト中の陰イオンの拡散を支配する有効空隙率のイオン強度依存性 | ||||||
翻訳タイトル | Basic studies for developing rational treatment and disposal system of radioactive wastes generated by Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident 39 - ionic strength dependence of effective porosity that governs diffusion of anion in bentonite | ||||||
著者 | 出光 一哉(九州大学・工学部) | ||||||
著者 | 湯原 勝(九州大学・工学部) | ||||||
著者 | 小川 由貴(九州大学・工学部) | ||||||
著者 | 稲垣 八穂広(九州大学・工学部) | ||||||
著者 | 有馬 立身(九州大学・工学部) | ||||||
会議開催日 | 2015-03-20 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | p.48 | ||||||
種別 | proceedings | ||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||
分類 | 5-3 廃棄物管理 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5. 科学技術支援 | ||||||
内容 | セッション:「放射性廃棄物処分と環境(福島事故廃棄物処理・処分)」, 福島第一原子力発電所, ベントナイト, 拡散, 陰イオン | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
会議名 | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80504 | ||||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。