Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 126 |
タイトル | 原子力発電所の事故シナリオに関わるフラジリティ | ||
翻訳タイトル | 3 Fragility of Nuclear Power Plant in accident scenarios | ||
著者 | 蛯沢 勝三((一財)電力中央研究所)(東京都市大学) | ||
会議開催日 | 2015-03-20 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.770 - p.774 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 1-1-3 規制とガイドライン | ||
分類 | 2-1-1-4-7 津波 | ||
分類 | 4-1-1 危険度評価 | ||
上位階層分類(自動付与) | 1-1 法律と規則 2-1-1-4 水源と浸水 4-1 緊急事態準備 | ||
内容 | セッション:「標準委員会セッション(1)」「原子力安全のための地震・津波防御総合技術体系を目指して 日本地震工学会と日本原子力学会の協働―」, 福島第一原子力発電所, 津波 | ||
情報源 | 文献複写申込へ | ||
会議名 | 日本原子力学会2015年春の年会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80516 | ||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。