Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 133 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所炉内状況把握の解析・評価 44 - SAMPSONコードを使用したシビアアクシデントにおける下流閉塞の感度解析 | ||||
翻訳タイトル | Assessment of core status of TEPCO's Fukushima daiichi nuclear power plants (44) - sensitivity analysis of flow blockage under severe accident conditions using SAMPSON code | ||||
著者 | Liu, Maolong(Tokyo Univ.) | ||||
著者 | Erkan, Nejdet(Tokyo Univ.) | ||||
著者 | 岡本 孝司(東京大学) | ||||
会議開催日 | 2015-03-20 | ||||
言語 | eng | ||||
ページ数 | p.305 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||||
内容 | セッション:「伝熱・流動 (エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む)(福島事故セッション2)」, 福島第一原子力発電所, スペーサー, 流れ封鎖 | ||||
情報源 | ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80556 | ||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。