Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 134 |
タイトル | BWR下部プレナム複雑構造物内ジェットブレイクアップ現象予測手法の開発 (8) - LIFによる複雑構造物内でのジェットの落下挙動の計測 | ||||
翻訳タイトル | Development of numerical simulation for jet breakup behavior in complicated structure of BWR lower plenum 8 - measurement on falling behavior of jet in complicated structure by LIF | ||||
著者 | 成島 勇気(筑波大学) | ||||
著者 | 阿部 豊(筑波大学) | ||||
著者 | 金子 暁子(筑波大学) | ||||
著者 | 金川 哲也(筑波大学) | ||||
著者 | 鈴木 貴行(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)(技術研究組合 国際廃炉研究開発機構) | ||||
著者 | 吉田 啓之(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構)(技術研究組合 国際廃炉研究開発機構) | ||||
会議開催日 | 2015-03-20 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.313 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 | ||||
内容 | セッション:「伝熱・流動 (エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む)(軽水炉過酷事故1)」, 沸騰水型原子炉, 炉心溶融 | ||||
情報源 | 文献複写申込へ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2015年春の年会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80564 | ||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。