Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 250 |
タイトル | 過酷事故用計装システムの研究開発の現状と展望 (2) - 光ファイバセンサを用いたPCV水位計測システムの開発 | ||||
翻訳タイトル | Current status and vision of study for severe accident instrumentation systems 2 - development of fiber optic water level sensing system for PCV | ||||
著者 | 新間 大輔(日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||
著者 | 有田 節男(日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||
著者 | 和田 將平(日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||
著者 | 佐々木 義之(日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||
著者 | 小山 三輝雄(日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||
著者 | 村田 昭(日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||
著者 | 松井 哲也(日立GEニュークリア・エナジー(株)) | ||||
会議開催日 | 2015-03-20 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.346 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 3-2-5 事故管理用計装・制御 | ||||
分類 | 2-2-8 計装と制御 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 2-2 設計 | ||||
内容 | セッション:「原子炉計測,計装システム,原子力制御システム(計装システム)」, 原子力事故, 原子炉計装, 光ファイバー , 圧力計 | ||||
情報源 | 文献複写申込へ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2015年春の年会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80572 | ||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。