Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 272 |
タイトル | ゼオライトを用いた高除染性フィルタードベントシステムの開発 (7) - 蒸気流動試験によるガイセリングとCCFL現象の確認と対策 | ||||
翻訳タイトル | Development of high efficiency filtered containment venting system using zeolite 7 - confirmation and countermeasure of geysering and CCFL in steam flow test | ||||
著者 | 正部川 英亨(北海道大学) | ||||
著者 | 奈良林 直(北海道大学) | ||||
著者 | 佐藤 修彰(東北大学) | ||||
著者 | 辻 雅司(北海道大学) | ||||
著者 | 千葉 豪(北海道大学) | ||||
会議開催日 | 2015-03-20 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.461 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 2-2-14 加熱・排気・換気システム | ||||
上位階層分類(自動付与) | 2-2 設計 | ||||
内容 | セッション:「原子力安全工学 (原子力施設・設備,PSAを含む)(フィルタベントシステム)」, 原子力事故, 原子炉格納容器, ベント, ベンチレーション・システム, エアフィルタ, ゼオライト, 銀 | ||||
情報源 | 文献複写申込へ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2015年春の年会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80600 | ||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。