Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 133 |
タイトル | 燃料デブリ実態把握のための超音波計測技術に関する基礎研究 | ||||
翻訳タイトル | Fundamental study of ultrasonic measurement for fuel debris inspection | ||||
著者 | 河内 拓也(東京工業大学) | ||||
著者 | 木村 駿(東京工業大学) | ||||
著者 | 井原 智則(東京工業大学) | ||||
著者 | 木倉 宏成(東京工業大学) | ||||
著者 | 木本 和志(岡山大学) | ||||
会議開催日 | 2015-09-09 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.126 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 5-1-2 燃料状態診断 | ||||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 5-5 廃止措置 | ||||
内容 | セッション:「伝熱・流動 (エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む)(福島原発事故関連1)」, 燃料デブリ, 超音波 | ||||
情報源 | 文献複写申込へ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2015年秋の大会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80676 | ||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。