Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 215 |
タイトル | 福島第一原子力発電所における土壌中ストロンチウム捕集のための透過反応壁の開発 (1) - 平衝吸着性能測定による天然ゼオライトの適用性の評価 | ||||
翻訳タイトル | Development of permeable reactive barrier for capturing Sr in Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant 1 - measurement of equilibrium adsorption properties of Sr in natural zeolite | ||||
著者 | 小山 正史((一財)電力中央研究所) | ||||
著者 | 土方 孝敏((一財)電力中央研究所) | ||||
著者 | 相京 泰仁(東京電力(株)) | ||||
著者 | 志村 聡(東京電力(株)) | ||||
著者 | 河西 基(東京電力(株)) | ||||
会議開催日 | 2015-09-09 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.238 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 2-1-1-4-9 地中水 | ||||
分類 | 5-2 除染方法 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 2-1-1-4 水源と浸水 5. 科学技術支援 | ||||
内容 | セッション:「放射性廃棄物処理(除染・浄化技術2)」, 福島第一原子力発電所, 透過, ストロンチウム, ゼオライト | ||||
情報源 | 文献複写申込へ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2015年秋の大会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80714 | ||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。