Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 175 |
タイトル | SAMPSONコードによる事故事象進展の解析 | ||
翻訳タイトル | Analysis of the accident event progress by SAMPSON code | ||
著者 | 内藤 正則((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||
著者 | 鈴木 洋明((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||
著者 | 岡田 英俊((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||
著者 | ペレグリニ マルコ((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||
会議開催日 | 2015-09-09 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.819-p.822 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||
内容 | セッション:「福島第一原子力発電所廃炉検討委員会セッション」 | ||
情報源 | 文献複写申込へ関連URL | ||
会議名 | 日本原子力学会2015年秋の大会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80736 | ||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。