Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 229 |
タイトル | 福島第一原子力発電所の燃料デブリ取り出し工程における線量評価のための試解析 | ||||||||
翻訳タイトル | Preliminary calculation for dose evaluation at the process of fuel debris retrieval from Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station | ||||||||
著者 | 奥村 啓介(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 羽倉 洋行(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 小嶋 健介(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 伊東 敬(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) | ||||||||
著者 | 三好 勝正(原子力損害賠償・廃炉等支援機構) | ||||||||
会議開催日 | 2015-09-09 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | p.339 | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | セッション:「原子力施設の廃止措置技術(燃料デブリ取出し技術)」, 福島第一原子力発電所, 燃料デブリ, 線量率, モンテカルロ法 | ||||||||
情報源 | 文献複写申込へ関連URL | ||||||||
会議名 | 日本原子力学会2015年秋の大会 | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80753 | ||||||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。