Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 156 |
タイトル | カラム充填層を用いた再冠水に伴う不飽和条件変動場における物質移行の評価 | ||||
翻訳タイトル | Estimation of the radionuclidemigration in the change of unsaturated condition with the reflooding process through column experiments | ||||
著者 | 根本 匠(東北大学) | ||||
著者 | 小堤 健紀(東北大学) | ||||
著者 | 千田 太詩(東北大学) | ||||
著者 | 新堀 雄一(東北大学) | ||||
会議開催日 | 2015-09-09 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.373 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 6-1-1-4 環境汚染 | ||||
分類 | 6-1-4-2 環境条件の予想 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 6-1-1 環境への放射能放出 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D | ||||
内容 | セッション:「放射性廃棄物処分と環境(地下水,コロイド)」, 放射性廃棄物管理 | ||||
情報源 | 文献複写申込へ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2015年秋の大会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80768 | ||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。