Title | Development of inventory evaluation methods for the radioactive wastes of Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station 5 - estimation method of inventory of secondary waste from contaminated water treatment system based on analytical result |
Alternative title | 福島第一原子力発電所事故廃棄物のインベントリ評価手法の開発 (5) - 汚染水処理二次廃棄物の分析結果に基づく評価手法 |
Author | Kato, Jun(International Research Inst. for Nuclear Decommissioning)(Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Ooi, Takao(International Research Inst. for Nuclear Decommissioning)(Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Koma, Yoshikazu(International Research Inst. for Nuclear Decommissioning)(Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Sakakibara, Tetsuro(International Research Inst. for Nuclear Decommissioning)(Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Nakazawa, Osamu(International Research Inst. for Nuclear Decommissioning)(Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Meguro, Yoshihiro(International Research Inst. for Nuclear Decommissioning)(Japan Atomic Energy Agency) |
Author | Ashida, Takashi(International Research Inst. for Nuclear Decommissioning)(Japan Atomic Energy Agency) |
Issued date | 2015-09-09 |
Language | jpn |
Page | p.441 |
Type | proceedings |
File Format | TEXT (paper-based) |
Taxonomy | 5-3-2 Liquid waste |
Taxonomy(Computer Assigned) | 5-3 Waste management |
Subject/Session_name | Session:Radioactive Waste Management, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, INVENTORIES, contaminated water, RADIOACTIVE WASTES, CESIUM, ADSORPTION, DECONTAMINATION |
Information source | Go to literature copy application Relation URL |
Meeting title | 2015 Fall Annual Meeting of the Atomic Energy Society of Japan |
Related content |
|
Related sites |
|
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80792 |
collect date(WARP) | 2015-12-28 |