Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 124 |
タイトル | Safety-2の実現に向けたレジリエンスエンジニアリングの導入 (6) - attitude向上を目指した福島事故遺産の保存に関する研究 | ||||
翻訳タイトル | Application of resilience engineering for realization of safety - 2 6 - study on preservation of Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant - accident legacy for enhancing attitude of nuclear professionals | ||||
著者 | 大場 恭子(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 吉澤 厚文(原燃輸送(株)) | ||||
著者 | 北村 正晴(トータルマネジメントシステム研究所(テムス研究所)) | ||||
会議開催日 | 2015-09-09 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.522 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 6-4-5 社会的影響 | ||||
分類 | 4-4-3-1 責任、データ、情報の受け渡し | ||||
上位階層分類(自動付与) | 6-4 社会的、経済的影響 4-4-3 長期修復への移行 | ||||
内容 | セッション:「遠隔操作,ロボット,画像工学/ヒューマンマシンシステム,高度情報処理(遠隔操作,ヒューマンファクタ)」 | ||||
情報源 | ![]() ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80813 | ||||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。