Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 282 |
タイトル | ルビーシンチレータと光ファイバを用いた高放射線場の遠隔放射線計測技術開発 | ||
翻訳タイトル | Development of remote gamma-ray measurement technique under high radiation dose using ruby scintillator and optical fiber | ||
著者 | 伊藤 主税(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 山本 崇裕(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 関根 隆(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 若井田 育夫(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 宮﨑 信之(日本放射線エンジニアリング(株)) | ||
会議開催日 | 2015-09-09 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.732 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 5-1-1-1 放射線サーベイ/モニタリング/エネルギースペクトル | ||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-1 ゾーン診断 5-5 廃止措置 | ||
内容 | セッション:「放射線物理,放射線計測(福島関連計測技術開発,大規模放射線施設利用)」, 遠隔操作, ガンマ線量測定, | ||
情報源 | ![]() ![]() | ||
会議名 | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80901 | ||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。