Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 219 |
タイトル | 粘土鉱物組成と化学的除染による放射性セシウム除去率の関係 | ||
翻訳タイトル | Relationship of mineral composition and radioactive cesium removal rate by chemical decontamination for clay | ||
著者 | 阿部 紘子((株)東芝) | ||
著者 | 井上 由樹((株)東芝) | ||
著者 | 下田 千晶((株)東芝) | ||
著者 | 中村 秀樹((株)東芝) | ||
著者 | 田嶋 直樹((株)東芝) | ||
著者 | 金子 昌章((株)東芝) | ||
著者 | 三倉 通孝((株)東芝) | ||
著者 | 福島 正((株)東芝) | ||
著者 | 高倉 恵太((株)東芝) | ||
著者 | 藤原 俊六郎(明治大学) | ||
著者 | 竹迫 紘(明治大学) | ||
会議開催日 | 2015-07-08 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | p.40 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 6-2-1 除染 | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-2 環境修復 | ||
内容 | セッション:「保管貯蔵・廃棄物対策」 | ||
情報源 | 文献複写申込へ | ||
会議名 | 第4回環境放射能除染研究発表会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80981 | ||
WARP保存日 | 2015-12-28 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。