Title | Relationship of mineral composition and radioactive cesium removal rate by chemical decontamination for clay |
Alternative title | 粘土鉱物組成と化学的除染による放射性セシウム除去率の関係 |
Author | Abe, Hiroko(Toshiba Corp.) |
Author | Inoue, Yuki(Toshiba Corp.) |
Author | Shimoda, Chiaki(Toshiba Corp.) |
Author | Nakamura, Hideki(Toshiba Corp.) |
Author | Tajima, Naoki(Toshiba Corp.) |
Author | Kaneko, Masaaki(Toshiba Corp.) |
Author | Mikura, Michitaka(Toshiba Corp.) |
Author | Fukushima, Tadashi(Toshiba Corp.) |
Author | Takakura, Keita(Toshiba Corp.) |
Author | Fujiwara, Shunrokuro(Meiji Univ.) |
Author | Takesako, Hiroshi(Meiji Univ.) |
Issued date | 2015-07-08 |
Language | jpn |
Page | p.40 |
Type | proceedings |
File Format | TEXT (paper-based) |
Taxonomy | 6-2-1 Decontamination |
Taxonomy(Computer Assigned) | 6-2 Environment restoration |
Subject/Session_name | Session:Storage, Radioactive Waste Management |
Information source | Go to literature copy application |
Meeting title | 4th Workshop of Remediation of Radioactive Contamination in Environment |
Related content |
|
Related sites |
|
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/80981 |
collect date(WARP) | 2015-12-28 |