Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 97 |
タイトル | 東日本におけるCs-137の広域拡散と沈着量分布(2D-動画) [2013年03月27日] | ||
情報提供機関 | 日本原子力研究開発機構 | ||
掲載日 | 2011-11-11 | ||
言語 | jpn | ||
種別 | movie | ||
ファイル形式 | HTML | ||
分類 | 6-1-1 環境への放射能放出 | ||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-1 環境への影響 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D | ||
内容 | セシウム137 | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故により環境中に放出された放射性物質の拡散シミュレーションの動画 | ||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/87001 | ||
WARP保存日 | 2013-07-06 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。