Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 100 |
タイトル | Opening for access to basement floor(3) (Main Camera) (10.1Sv/h 19.2℃) | ||||||
情報提供機関 | 国際廃炉研究開発機構 | ||||||
掲載日 | 2015-04-10 | ||||||
言語 | eng | ||||||
種別 | photo | ||||||
ファイル形式 | /jpg | ||||||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||
分類 | 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5. 科学技術支援 | ||||||
内容 | REACTOR DECOMMISSIONING, REMOTE HANDLING EQUIPMENT, CONTAINMENT SHELLS, CORIUM, fuel debris, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Unit 1, SURVEY, DOSE RATES, FIELD TESTS | ||||||
情報源 | ![]() | ||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/97693 | ||||||
WARP保存日 | 2015-07-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。