Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 15 |
タイトル | 福島県産及び茨城県産食品から食品衛生法上の暫定規制値を超過した放射能が検出された件について(福島原子力発電所事故関連) (参考1) (2011年3月19日) | ||
情報提供機関 | 農林水産省 | ||
掲載日 | 2011-03-19 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 3p. | ||
種別 | announcement | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 4-3-2-5 食物・飲料水・その他産物の放射線サーベイ | ||
分類 | 4-2-3-8 食物と産物に関する制限 | ||
分類 | 6-1-3 食物に対する影響 | ||
上位階層分類(自動付与) | 4-3-2 オフサイトモニタリング 4-2-3 防護活動 6-1 環境への影響 | ||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子炉事故, 原子力発電所, 事故, 農作物, 食品, 暫定許容値, 検出 | ||
情報源 | ![]() | ||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/149783 | ||
WARP保存日 | 2011-05-10 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。