Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 95 |
タイトル | 乾式再処理使用済塩のゼオライトによる処理技術の開発 (6) - ゼオライトカラムによるSr吸着試験およびFP移行モデルによる評価 | ||||||||
翻訳タイトル | Development of spent salt treatment technology using zeolite (6) - Zeolite column experiments to absorb strontium from simulating spent salt and evaluation of column performance by mass transfer model | ||||||||
著者 | 魚住 浩一((一財)電力中央研究所) | ||||||||
著者 | 稲垣 健太((一財)電力中央研究所) | ||||||||
会議開催日 | 2019-09-12 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 5-5 廃止措置 | ||||||||
内容 | セッション: 乾式再処理 | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
会議名 | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184316 | ||||||||
WARP保存日 | 2019-12-17 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。