Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 64 |
タイトル | 福島第一原子力発電所の燃料デブリ分析・廃炉技術に関わる研究・人材育成 (19) - 酸化ルテニウムの放出挙動 | ||||||||||
翻訳タイトル | Research and human resource development for analysis of fuel debris and decommissioning technology of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (19) - Release behavior of Ruthenium Oxide | ||||||||||
著者 | 井上 大志(福井大学) | ||||||||||
著者 | 有田 裕二(福井大学) | ||||||||||
会議開催日 | 2019-09-13 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||||
種別 | proceedings | ||||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 5-5 廃止措置 | ||||||||||
内容 | セッション: 燃料デブリ基礎物性2 | ||||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||||||||
会議名 | 日本原子力学会2019年秋の大会 | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/184339 | ||||||||||
WARP保存日 | 2019-12-18 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。