Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 43 |
Title | 福島第一原子力発電所新設サブドレン水位計設定誤りに伴う運転上の制限逸脱について(続報4) | ||||||
Publisher | TEPCO | ||||||
Issued date | 2017-09-29 | ||||||
Language | jpn | ||||||
Type | announcement | ||||||
File Format | HTML | ||||||
Taxonomy | 3-2-5 I&C for accident management | ||||||
Taxonomy | 2-1-1-4-9 Subsurface water | ||||||
Taxonomy | 2-2-19 Water protection | ||||||
Taxonomy | 5-3-2 Liquid waste | ||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 3-2 Accident management implementation 2-1-1-4 Water reservoirs and flooding 2-2 Design 5-3 Waste management | ||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 廃棄物管理, 滞留水, 地下水, サブドレン, 水位計 | ||||||
Information source | ![]() | ||||||
Upper page title | ![]() | ||||||
Related sites |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/204210 | ||||||
collect date(WARP) | 2017-10-01 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.